Ceann Scríbe | Nóim. |
---|---|
No Northbound Service | |
Green Line Services Operating Normally |
Eolas faoi Stop Luas
Maoilbhríde
Ceann Scríbe | Nóim. |
---|---|
No trams forecast | |
Green Line Services Operating Normally |
Léarscáil Stopanna
Uaireanta Oibríochta
Minicíocht
Naisc Iompair
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:45-07:00 | 5 | 8 | 18 |
07:00-10:00 | 3 | 4 | 7 |
10:00-16:00 | 6 | 6 | 8 |
16:00-19:00 | 4 | 4 | 7 |
19:00-00:32 | 6 | 8 | 16 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:45-10:00 | 7 | 12 | 20 |
10:00-16:00 | 6 | 7 | 8 |
16:00-19:00 | 6 | 6 | 7 |
19:00-00:32 | 6 | 8 | 15 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:15-12:00 | 10 | 13 | 20 |
12:00-19:00 | 10 | 10 | 10 |
19:00-23:32 | 12 | 11 | 15 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 05:45 |
An Tram Deireanach | 00:32 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:45 |
An Tram Deireanach | 00:32 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:15 |
An Tram Deireanach | 23:32 |