Destination. | Nóim. |
---|---|
Broombridge | DUE |
Broombridge | 14 |
Green Line Services Operating Normally |
Eolas faoi Stop Luas
Baile Phib
Destination. | Nóim. |
---|---|
Sandyford | 5 |
Sandyford | 18 |
Green Line Services Operating Normally |
Léarscáil Stopanna
Uaireanta Oibríochta
Minicíocht
Naisc Iompair
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:45-07:00 | 18 | 21 | 26 |
07:00-10:00 | 4 | 6 | 10 |
10:00-16:00 | 9 | 12 | 14 |
16:00-19:00 | 8 | 9 | 13 |
19:00-00:59 | 6 | 12 | 16 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:39-10:00 | 15 | 19 | 32 |
10:00-16:00 | 13 | 14 | 15 |
16:00-19:00 | 13 | 13 | 13 |
19:00-00:59 | 7 | 13 | 15 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:09-12:00 | 10 | 13 | 20 |
12:00-19:00 | 10 | 10 | 10 |
19:00-23:59 | 12 | 11 | 15 |
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:33-07:00 | 18 | 21 | 26 |
07:00-10:00 | 4 | 6 | 10 |
10:00-16:00 | 9 | 12 | 14 |
16:00-19:00 | 8 | 9 | 13 |
19:00-00:20 | 6 | 12 | 16 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:33-10:00 | 8 | 14 | 20 |
10:00-16:00 | 13 | 14 | 15 |
16:00-19:00 | 13 | 13 | 13 |
19:00-00:20 | 10 | 14 | 16 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:03-12:00 | 10 | 13 | 20 |
12:00-19:00 | 10 | 10 | 10 |
19:00-23:20 | 12 | 11 | 15 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 05:45 |
An Tram Deireanach | 00:59 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:39 |
An Tram Deireanach | 00:59 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:09 |
An Tram Deireanach | 23:59 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 05:33 |
An Tram Deireanach | 00:20 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:33 |
An Tram Deireanach | 00:20 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:03 |
An Tram Deireanach | 23:20 |