Ceann Scríbe | Nóim. |
---|---|
No trams forecast | |
Green Line Services Operating With Delays |
Eolas faoi Stop Luas
Droichead Broome
Ceann Scríbe | Nóim. |
---|---|
Sandyford | DUE |
Sandyford | 1 |
Sandyford | 7 |
Green Line Services Operating With Delays |
Léarscáil Stopanna
Uaireanta Oibríochta
Minicíocht
Naisc Iompair
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:30-07:00 | 18 | 21 | 26 |
07:00-10:00 | 4 | 6 | 10 |
10:00-16:00 | 9 | 12 | 14 |
16:00-19:00 | 8 | 9 | 13 |
19:00-00:17 | 6 | 12 | 16 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:30-10:00 | 8 | 14 | 20 |
10:00-16:00 | 13 | 14 | 15 |
16:00-19:00 | 13 | 13 | 13 |
19:00-00:17 | 10 | 14 | 16 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:00-12:00 | 10 | 13 | 20 |
12:00-19:00 | 10 | 10 | 10 |
19:00-23:17 | 12 | 11 | 15 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 05:30 |
An Tram Deireanach | 00:17 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:30 |
An Tram Deireanach | 00:17 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:00 |
An Tram Deireanach | 23:17 |