Bealaí | Ceangal | Stad/Stáisiún | Sráid |
---|---|---|---|
13, 68, 69 | EX CATHRACH | Dublin Bus 1951 | Tyrconnell Road |
13, 68, 69 | A CHATHAIR | Dublin Bus 1985 | Tyrconnell Road |
Ceann Scríbe | Nóim. |
---|---|
The Point | 12 |
Services Operating Normally |
Ceann Scríbe | Nóim. |
---|---|
The Point | 12 |
Services Operating Normally |
Ceann Scríbe | Nóim. |
---|---|
Saggart | 7 |
Tallaght | 9 |
Saggart | 16 |
Services Operating Normally |
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:50-07:00 | 4 | 20 | 7 |
07:00-10:00 | 3 | 6 | 4 |
10:00-16:00 | 4 | 6 | 4 |
16:00-19:00 | 4 | 6 | 4 |
19:00-00:21 | 4 | 15 | 11 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:50-10:00 | 3 | 20 | 9 |
10:00-16:00 | 6 | 7 | 6 |
16:00-19:00 | 5 | 10 | 6 |
19:00-00:20 | 10 | 15 | 11 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:20-12:00 | 6 | 20 | 12 |
12:00-19:00 | 5 | 11 | 9 |
19:00-23:20 | 10 | 12 | 11 |
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:58-07:00 | 20 | 20 | 20 |
07:00-10:00 | 3 | 15 | 4 |
10:00-16:00 | 4 | 7 | 4 |
16:00-19:00 | 3 | 6 | 4 |
19:00-00:57 | 5 | 15 | 9 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:58-10:00 | 6 | 20 | 11 |
10:00-16:00 | 6 | 7 | 6 |
16:00-19:00 | 6 | 7 | 6 |
19:00-00:58 | 4 | 15 | 10 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:28-12:00 | 10 | 20 | 14 |
12:00-19:00 | 4 | 11 | 8 |
19:00-23:58 | 5 | 12 | 10 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 05:50 |
An Tram Deireanach | 00:21 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:50 |
An Tram Deireanach | 00:20 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:20 |
An Tram Deireanach | 23:20 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:02 |
An Tram Deireanach | 01:01 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:02 |
An Tram Deireanach | 01:01 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:30 |
An Tram Deireanach | 23:59 |
Bealaí | Ceangal | Stad/Stáisiún | Sráid |
---|---|---|---|
13, 68, 69 | EX CATHRACH | Dublin Bus 1951 | Tyrconnell Road |
13, 68, 69 | A CHATHAIR | Dublin Bus 1985 | Tyrconnell Road |