Destination. | Nóim. |
---|---|
Broombridge | DUE |
Broombridge | 8 |
Broombridge | 13 |
Broombridge | 19 |
Green Line Services Operating Normally |
Eolas faoi Stop Luas
An Chloch Leathan - Ollscoil
Destination. | Nóim. |
---|---|
Sandyford | 6 |
Sandyford | 11 |
Brides Glen | 17 |
Green Line Services Operating Normally |
Léarscáil Stopanna
Uaireanta Oibríochta
Minicíocht
Naisc Iompair
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:42-07:00 | 18 | 21 | 26 |
07:00-10:00 | 4 | 6 | 10 |
10:00-16:00 | 9 | 12 | 14 |
16:00-19:00 | 8 | 9 | 13 |
19:00-00:56 | 6 | 12 | 16 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:36-10:00 | 15 | 19 | 32 |
10:00-16:00 | 13 | 14 | 15 |
16:00-19:00 | 13 | 13 | 13 |
19:00-00:56 | 7 | 13 | 15 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:06-12:00 | 10 | 13 | 20 |
12:00-19:00 | 10 | 10 | 10 |
19:00-23:56 | 12 | 11 | 15 |
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:37-07:00 | 18 | 21 | 26 |
07:00-10:00 | 4 | 6 | 10 |
10:00-16:00 | 9 | 12 | 14 |
16:00-19:00 | 4 | 9 | 13 |
19:00-00:24 | 6 | 12 | 16 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:37-10:00 | 8 | 14 | 20 |
10:00-16:00 | 13 | 14 | 15 |
16:00-19:00 | 13 | 13 | 13 |
19:00-00:24 | 10 | 14 | 16 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:07-12:00 | 10 | 13 | 20 |
12:00-19:00 | 10 | 10 | 10 |
19:00-23:24 | 12 | 11 | 15 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 05:42 |
An Tram Deireanach | 00:56 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:36 |
An Tram Deireanach | 00:56 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:06 |
An Tram Deireanach | 23:56 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 05:37 |
An Tram Deireanach | 00:24 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:37 |
An Tram Deireanach | 00:24 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:07 |
An Tram Deireanach | 23:24 |