Destination. | Nóim. |
---|---|
Parnell | 1 |
Parnell | 13 |
Green Line Services Operating Normally |
Eolas faoi Stop Luas
Baile an Locháin
Destination. | Nóim. |
---|---|
Brides Glen | 12 |
Green Line Services Operating Normally |
Léarscáil Stopanna
Uaireanta Oibríochta
Minicíocht
Naisc Iompair
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:33-07:00 | 10 | 13 | 20 |
07:00-10:00 | 3 | 07 | 13 |
10:00-16:00 | 6 | 12 | 14 |
16:00-19:00 | 6 | 8 | 13 |
19:00-00:03 | 6 | 11 | 16 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:33-10:00 | 15 | 16 | 20 |
10:00-16:00 | 14 | 14 | 15 |
16:00-19:00 | 14 | 14 | 14 |
19:00-00:03 | 7 | 14 | 15 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:03-12:00 | 10 | 13 | 20 |
12:00-19:00 | 10 | 10 | 10 |
19:00-23:03 | 12 | 15 | 15 |
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:40-07:00 | 10 | 13 | 20 |
07:00-10:00 | 3 | 7 | 13 |
10:00-16:00 | 6 | 12 | 14 |
16:00-19:00 | 6 | 08 | 13 |
19:00-01:18 | 6 | 11 | 16 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:41-10:00 | 6 | 15 | 27 |
10:00-16:00 | 8 | 14 | 23 |
16:00-19:00 | 14 | 14 | 14 |
19:00-01:18 | 13 | 14 | 15 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:11-12:00 | 10 | 13 | 20 |
12:00-19:00 | 10 | 10 | 10 |
19:00-00:18 | 12 | 11 | 15 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 05:33 |
An Tram Deireanach | 00:03 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:33 |
An Tram Deireanach | 00:03 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:03 |
An Tram Deireanach | 23:03 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 05:41 |
An Tram Deireanach | 01:16 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:41 |
An Tram Deireanach | 01:16 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:09 |
An Tram Deireanach | 00:16 |