Mins | |
---|---|
Broombridge | 5 |
Broombridge | 10 |
Broombridge | 19 |
Changes To Op Hrs Fri 2 May – Mon 5 May. See News. |
Luas Stop Information
Baile Phib
Mins | |
---|---|
Sandyford | 3 |
Sandyford | 10 |
Sandyford | 18 |
Changes To Op Hrs Fri 2 May – Mon 5 May. See News. |
Léarscáil Stopanna
Uaireanta Oibríochta
Minicíocht
Naisc Iompair
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
06:12-07:00 | 12 | 26 | 18 |
07:00-10:00 | 3 | 18 | 11 |
10:00-16:00 | 6 | 14 | 12 |
16:00-19:00 | 8 | 16 | 12 |
19:00-00:59 | 6 | 15 | 11 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
06:40-10:00 | 15 | 22 | 18 |
10:00-16:00 | 13 | 15 | 14 |
16:00-19:00 | 14 | 14 | 14 |
19:00-00:59 | 7 | 15 | 13 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
07:10-12:00 | 14 | 34 | 19 |
12:00-19:00 | 24 | 24 | 24 |
19:00-23:59 | 12 | 24 | 17 |
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
05:34-07:00 | 6 | 14 | 9 |
07:00-10:00 | 5 | 20 | 14 |
10:00-16:00 | 12 | 14 | 13 |
16:00-19:00 | 4 | 16 | 10 |
19:00-00:20 | 11 | 15 | 13 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
06:34-10:00 | 15 | 20 | 15 |
10:00-16:00 | 14 | 16 | 14 |
16:00-19:00 | 14 | 14 | 14 |
19:00-00:20 | 13 | 22 | 15 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
07:04-12:00 | 12 | 24 | 17 |
12:00-19:00 | 24 | 24 | 24 |
19:00-23:20 | 15 | 31 | 19 |
05:46 | |
00:59 |
06:40 | |
00:59 |
07:10 | |
23:59 |
05:33 | |
00:20 |
06:33 | |
00:20 |
07:03 | |
23:20 |