Mins | |
---|---|
The Point | 5 |
The Point | 13 |
Services Operating Normally |
Luas Stop Information
Bóthar na Siúire
Mins | |
---|---|
Tallaght | 3 |
Tallaght | 15 |
Saggart | 16 |
Saggart | 18 |
Services Operating Normally |
Léarscáil Stopanna
Uaireanta Oibríochta
Minicíocht
Naisc Iompair
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
05:54-07:00 | 4 | 20 | 7 |
07:00-10:00 | 3 | 6 | 4 |
10:00-16:00 | 4 | 6 | 4 |
16:00-19:00 | 4 | 6 | 4 |
19:00-00:24 | 4 | 15 | 11 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
06:53-10:00 | 3 | 20 | 9 |
10:00-16:00 | 6 | 7 | 6 |
16:00-19:00 | 5 | 10 | 6 |
19:00-00:23 | 10 | 15 | 11 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
07:23-12:00 | 6 | 20 | 12 |
12:00-19:00 | 5 | 11 | 9 |
19:00-23:23 | 10 | 12 | 11 |
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
05:54-07:00 | 20 | 20 | 20 |
07:00-10:00 | 3 | 15 | 4 |
10:00-16:00 | 4 | 7 | 4 |
16:00-19:00 | 3 | 6 | 4 |
19:00-00:54 | 5 | 15 | 9 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
06:55-10:00 | 6 | 20 | 11 |
10:00-16:00 | 6 | 7 | 7 |
16:00-19:00 | 6 | 7 | 6 |
19:00-00:55 | 4 | 15 | 10 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
07:25-12:00 | 10 | 20 | 14 |
12:00-19:00 | 4 | 11 | 8 |
19:00-23:55 | 5 | 12 | 10 |
05:39 | |
00:22 |
06:19 | |
00:22 |
07:09 | |
23:23 |
05:56 | |
00:56 |
06:57 | |
00:56 |
07:26 | |
23:56 |