Mins | |
---|---|
Broombridge | 2 |
Broombridge | 14 |
Trams Running Sunday Op Hrs & Freq. See News. |
Luas Stop Information
Cabrach
Mins | |
---|---|
Brides Glen | 2 |
Brides Glen | 16 |
Trams Running Sunday Op Hrs & Freq. See News. |
Léarscáil Stopanna
Uaireanta Oibríochta
Minicíocht
Naisc Iompair
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
06:13-07:00 | 12 | 26 | 18 |
07:00-10:00 | 3 | 18 | 11 |
10:00-16:00 | 6 | 14 | 12 |
16:00-19:00 | 8 | 16 | 12 |
19:00-01:00 | 6 | 15 | 11 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
06:41-10:00 | 15 | 22 | 18 |
10:00-16:00 | 13 | 15 | 14 |
16:00-19:00 | 14 | 14 | 14 |
19:00-01:00 | 7 | 15 | 13 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
07:11-12:00 | 14 | 34 | 19 |
12:00-19:00 | 24 | 24 | 24 |
19:00-00:00 | 12 | 24 | 17 |
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
05:33-07:00 | 6 | 14 | 9 |
07:00-10:00 | 5 | 20 | 14 |
10:00-16:00 | 12 | 14 | 13 |
16:00-19:00 | 4 | 16 | 10 |
19:00-00:19 | 11 | 15 | 13 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
06:33-10:00 | 15 | 20 | 15 |
10:00-16:00 | 14 | 16 | 14 |
16:00-19:00 | 14 | 14 | 14 |
19:00-00:19 | 13 | 22 | 15 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
07:03-12:00 | 12 | 24 | 17 |
12:00-19:00 | 24 | 24 | 24 |
19:00-23:19 | 15 | 31 | 19 |
05:48 | |
01:01 |
06:42 | |
01:01 |
07:12 | |
00:01 |
05:32 | |
00:19 |
06:32 | |
00:19 |
07:02 | |
23:19 |