Destination. | Nóim. |
---|---|
Broombridge | DUE |
Broombridge | 2 |
Broombridge | 7 |
Broombridge | 8 |
Broombridge | 16 |
Broombridge | 18 |
Green Line Services Operating Normally |
Eolas faoi Stop Luas
Cabrach
Destination. | Nóim. |
---|---|
Brides Glen | 6 |
Sandyford | 16 |
Green Line Services Operating Normally |
Léarscáil Stopanna
Uaireanta Oibríochta
Minicíocht
Naisc Iompair
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:46-07:00 | 18 | 21 | 26 |
07:00-10:00 | 4 | 6 | 10 |
10:00-16:00 | 9 | 12 | 14 |
16:00-19:00 | 8 | 9 | 13 |
19:00-01:00 | 6 | 12 | 16 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:40-10:00 | 15 | 19 | 32 |
10:00-16:00 | 13 | 14 | 15 |
16:00-19:00 | 13 | 13 | 13 |
19:00-01:00 | 7 | 13 | 15 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:10-12:00 | 10 | 13 | 20 |
12:00-19:00 | 10 | 10 | 10 |
19:00-00:00 | 12 | 11 | 15 |
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:32-07:00 | 18 | 21 | 26 |
07:00-10:00 | 4 | 6 | 10 |
10:00-16:00 | 9 | 12 | 14 |
16:00-19:00 | 8 | 9 | 13 |
19:00-00:19 | 6 | 12 | 16 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:32-10:00 | 8 | 14 | 20 |
10:00-16:00 | 13 | 14 | 15 |
16:00-19:00 | 13 | 13 | 13 |
19:00-00:19 | 10 | 14 | 16 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:02-12:00 | 10 | 13 | 20 |
12:00-19:00 | 10 | 10 | 10 |
19:00-23:17 | 12 | 11 | 15 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 05:46 |
An Tram Deireanach | 01:00 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:40 |
An Tram Deireanach | 01:00 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:10 |
An Tram Deireanach | 00:00 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 05:32 |
An Tram Deireanach | 00:19 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:32 |
An Tram Deireanach | 00:19 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:02 |
An Tram Deireanach | 23:19 |