- Rothaíocht + Taisteal: 10 raca ar fáil ag Coill na Fea Stopanna
Bealaí | Suíomh |
---|---|
11, 44, 61 | Chelmsford Lane |
Destination. | Nóim. |
---|---|
Parnell | DUE |
Broombridge | 7 |
Parnell | 14 |
Green Line Services Operating Normally |
Destination. | Nóim. |
---|---|
Brides Glen | 6 |
Sandyford | 12 |
Green Line Services Operating Normally |
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:44-07:00 | 5 | 9 | 18 |
07:00-10:00 | 3 | 4 | 7 |
10:00-16:00 | 6 | 6 | 8 |
16:00-19:00 | 4 | 4 | 7 |
19:00-00:32 | 6 | 8 | 16 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:44-10:00 | 7 | 13 | 20 |
10:00-16:00 | 6 | 7 | 8 |
16:00-19:00 | 6 | 6 | 7 |
19:00-00:32 | 6 | 8 | 15 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:14-12:00 | 10 | 13 | 20 |
12:00-19:00 | 10 | 10 | 10 |
19:00-23:32 | 12 | 11 | 15 |
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:38-07:00 | 5 | 8 | 18 |
07:00-10:00 | 3 | 4 | 7 |
10:00-16:00 | 6 | 6 | 8 |
16:00-19:00 | 4 | 4 | 7 |
19:00-00:49 | 6 | 8 | 16 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:38-10:00 | 8 | 14 | 24 |
10:00-16:00 | 6 | 7 | 8 |
16:00-19:00 | 6 | 6 | 7 |
19:00-00:49 | 6 | 8 | 15 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:08-12:00 | 10 | 13 | 20 |
12:00-19:00 | 10 | 10 | 10 |
19:00-23:49 | 12 | 11 | 15 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 05:44 |
An Tram Deireanach | 00:32 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:44 |
An Tram Deireanach | 00:32 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:14 |
An Tram Deireanach | 23:32 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 05:38 |
An Tram Deireanach | 00:49 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:38 |
An Tram Deireanach | 00:49 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:08 |
An Tram Deireanach | 23:49 |
Bealaí | Suíomh |
---|---|
11, 44, 61 | Chelmsford Lane |