Bealaí | Ceangal | Stad/Stáisiún | Sráid |
---|---|---|---|
7, 84 | A CHATHAIR | Dublin Bus 5047 | Wyattville Road |
7 | EX CATHRACH | Dublin Bus 5046 | Wyattville Road |
Destination. | Nóim. |
---|---|
Parnell | 2 |
Parnell | 15 |
Green Line Services Operating Normally |
Destination. | Nóim. |
---|---|
Parnell | 2 |
Parnell | 15 |
Green Line Services Operating Normally |
Destination. | Nóim. |
---|---|
Brides Glen | 2 |
Brides Glen | 16 |
Green Line Services Operating Normally |
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:31-07:00 | 10 | 13 | 20 |
07:00-10:00 | 3 | 7 | 13 |
10:00-16:00 | 6 | 12 | 14 |
16:00-19:00 | 6 | 8 | 13 |
19:00-00:01 | 6 | 11 | 16 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:31-10:00 | 15 | 16 | 20 |
10:00-16:00 | 14 | 14 | 15 |
16:00-19:00 | 14 | 14 | 14 |
19:00-00:01 | 7 | 14 | 15 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:01-12:00 | 10 | 13 | 20 |
12:00-19:00 | 10 | 10 | 10 |
19:00-23:01 | 12 | 11 | 15 |
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:43-07:00 | 10 | 13 | 20 |
07:00-10:00 | 3 | 7 | 13 |
10:00-16:00 | 6 | 12 | 14 |
16:00-19:00 | 6 | 08 | 13 |
19:00-01:18 | 6 | 11 | 16 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:43-10:00 | 6 | 15 | 27 |
10:00-16:00 | 8 | 14 | 23 |
16:00-19:00 | 14 | 14 | 14 |
19:00-01:20 | 13 | 14 | 15 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:111-12:00 | 5 | 13 | 20 |
12:00-19:00 | 12 | 10 | 10 |
19:00-00:18 | 12 | 11 | 15 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 05:31 |
An Tram Deireanach | 00:01 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:31 |
An Tram Deireanach | 00:01 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:01 |
An Tram Deireanach | 23:01 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 05:43 |
An Tram Deireanach | 01:18 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:43 |
An Tram Deireanach | 01:18 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:11 |
An Tram Deireanach | 00:18 |
Bealaí | Ceangal | Stad/Stáisiún | Sráid |
---|---|---|---|
7, 84 | A CHATHAIR | Dublin Bus 5047 | Wyattville Road |
7 | EX CATHRACH | Dublin Bus 5046 | Wyattville Road |