Mins | |
---|---|
Parnell | 5 |
Broombridge | 9 |
Parnell | 16 |
Changes To Op Hrs Fri 2 May – Mon 5 May. See News. |
Luas Stop Information
Dásain
Mins | |
---|---|
Sandyford | 4 |
Brides Glen | 13 |
Changes To Op Hrs Fri 2 May – Mon 5 May. See News. |
Léarscáil Stopanna
Uaireanta Oibríochta
Minicíocht
Naisc Iompair
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
05:53-07:00 | 5 | 18 | 9 |
07:00-10:00 | 3 | 7 | 4 |
10:00-16:00 | 5 | 7 | 6 |
16:00-19:00 | 3 | 9 | 5 |
19:00-00:41 | 5 | 15 | 8 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
07:13-10:00 | 7 | 21 | 12 |
10:00-16:00 | 6 | 8 | 7 |
16:00-19:00 | 7 | 7 | 7 |
19:00-00:41 | 6 | 15 | 8 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
07:43-12:00 | 12 | 21 | 15 |
12:00-19:00 | 12 | 12 | 12 |
19:00-23:41 | 12 | 15 | 13 |
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
05:53-07:00 | 7 | 10 | 8 |
07:00-10:00 | 3 | 7 | 4 |
10:00-16:00 | 6 | 8 | 6 |
16:00-19:00 | 4 | 7 | 4 |
19:00-00:39 | 5 | 15 | 8 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
06:53-10:00 | 7 | 20 | 13 |
10:00-16:00 | 6 | 9 | 7 |
16:00-19:00 | 7 | 7 | 7 |
19:00-00:39 | 6 | 15 | 8 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
07:23-12:00 | 11 | 20 | 14 |
12:00-19:00 | 12 | 12 | 12 |
19:00-23:39 | 12 | 17 | 13 |
05:56 | |
00:44 |
06:56 | |
00:44 |
07:26 | |
23:44 |
05:52 | |
00:38 |
06:52 | |
00:38 |
07:22 | |
23:39 |