Destination. | Nóim. |
---|---|
Parnell | 4 |
Broombridge | 10 |
Parnell | 18 |
Green Line Services Operating Normally |
Eolas faoi Stop Luas
Dásain
Destination. | Nóim. |
---|---|
Brides Glen | DUE |
Sandyford | 8 |
Brides Glen | 16 |
Green Line Services Operating Normally |
Léarscáil Stopanna
Uaireanta Oibríochta
Minicíocht
Naisc Iompair
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:56-07:00 | 5 | 8 | 18 |
07:00-10:00 | 3 | 4 | 7 |
10:00-16:00 | 6 | 6 | 8 |
16:00-19:00 | 4 | 4 | 7 |
19:00-00:44 | 6 | 8 | 16 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:56-10:00 | 7 | 14 | 20 |
10:00-16:00 | 6 | 7 | 8 |
16:00-19:00 | 6 | 6 | 7 |
19:00-00:44 | 6 | 8 | 15 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:26-12:00 | 10 | 13 | 20 |
12:00-19:00 | 10 | 10 | 10 |
19:00-23:44 | 12 | 11 | 15 |
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:51-07:00 | 5 | 8 | 18 |
07:00-10:00 | 3 | 4 | 7 |
10:00-16:00 | 6 | 6 | 8 |
16:00-19:00 | 4 | 4 | 7 |
19:00-00:38 | 6 | 8 | 16 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:51-10:00 | 7 | 13 | 20 |
10:00-16:00 | 6 | 7 | 8 |
16:00-19:00 | 6 | 6 | 7 |
19:00-00:38 | 6 | 8 | 15 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:21-12:00 | 10 | 13 | 20 |
12:00-19:00 | 10 | 10 | 10 |
19:00-23:38 | 12 | 11 | 15 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 05:56 |
An Tram Deireanach | 00:44 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:56 |
An Tram Deireanach | 00:44 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:26 |
An Tram Deireanach | 23:44 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 05:51 |
An Tram Deireanach | 00:38 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:51 |
An Tram Deireanach | 00:38 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:21 |
An Tram Deireanach | 23:38 |