Mins | |
---|---|
Broombridge | 4 |
Broombridge | 18 |
Changes To Op Hrs Fri 2 May – Mon 5 May. See News. |
Luas Stop Information
Doiminic
Mins | |
---|---|
Sandyford | 5 |
Sandyford | 18 |
Changes To Op Hrs Fri 2 May – Mon 5 May. See News. |
Léarscáil Stopanna
Uaireanta Oibríochta
Minicíocht
Naisc Iompair
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
06:04-07:00 | 12 | 26 | 18 |
07:00-10:00 | 3 | 18 | 11 |
10:00-16:00 | 6 | 14 | 12 |
16:00-19:00 | 8 | 16 | 12 |
19:00-00:51 | 6 | 15 | 11 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
07:24-10:00 | 15 | 22 | 18 |
10:00-16:00 | 13 | 15 | 14 |
16:00-19:00 | 14 | 14 | 14 |
19:00-00:51 | 7 | 15 | 13 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
07:03-12:00 | 14 | 34 | 19 |
12:00-19:00 | 24 | 24 | 24 |
19:00-23:51 | 12 | 24 | 17 |
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
05:40-07:00 | 6 | 14 | 9 |
07:00-10:00 | 5 | 20 | 14 |
10:00-16:00 | 12 | 14 | 13 |
16:00-19:00 | 4 | 16 | 10 |
19:00-00:26 | 11 | 15 | 13 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
06:40-10:00 | 15 | 20 | 15 |
10:00-16:00 | 14 | 16 | 14 |
16:00-19:00 | 14 | 14 | 14 |
19:00-00:26 | 13 | 22 | 15 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Min | Avg | Max | |
07:10-12:00 | 12 | 24 | 17 |
12:00-19:00 | 24 | 24 | 24 |
19:00-23:26 | 15 | 31 | 19 |
05:39 | |
00:52 |
06:33 | |
00:52 |
07:03 | |
23:52 |
05:39 | |
00:26 |
06:39 | |
00:26 |
07:09 | |
23:26 |