Rothaíocht + Taisteal: 2 raca ar fáil ag Gleann Bhríde Stopanna
Bealaí | Ceangal | Stad/Stáisiún | Sráid |
---|---|---|---|
7, 84 | A CHATHAIR | Dublin Bus 5047 | Wyattville Road |
7 | EX CATHRACH | Dublin Bus 5046 | Wyattville Road |
Destination. | Nóim. |
---|---|
Parnell | 9 |
Green Line Services Operating Normally |
Destination. | Nóim. |
---|---|
No trams forecast | |
Green Line Services Operating Normally |
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:30-07:00 | 10 | 20 | 13 |
07:00-10:00 | 3 | 13 | 7 |
10:00-16:00 | 6 | 14 | 12 |
16:00-19:00 | 6 | 13 | 8 |
19:00-00:00 | 6 | 16 | 11 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:30-10:00 | 15 | 15 | 20 |
10:00-16:00 | 14 | 14 | 15 |
16:00-19:00 | 14 | 14 | 14 |
19:00-00:00 | 7 | 14 | 15 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:00-12:00 | 10 | 13 | 20 |
12:00-19:00 | 10 | 10 | 10 |
19:00-23:00 | 12 | 11 | 15 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 05:30 |
An Tram Deireanach | 00:00 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:30 |
An Tram Deireanach | 00:00 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:00 |
An Tram Deireanach | 23:00 |
Rothaíocht + Taisteal: 2 raca ar fáil ag Gleann Bhríde Stopanna
Bealaí | Ceangal | Stad/Stáisiún | Sráid |
---|---|---|---|
7, 84 | A CHATHAIR | Dublin Bus 5047 | Wyattville Road |
7 | EX CATHRACH | Dublin Bus 5046 | Wyattville Road |