Tá campas DIT Grangegorman thart ar 4 nóiméad siúil ó stad Grangegorman. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais.
Destination. | Nóim. |
---|---|
Broombridge | 1 |
Broombridge | 11 |
Green Line Services Operating Normally |
Destination. | Nóim. |
---|---|
Broombridge | 1 |
Broombridge | 11 |
Green Line Services Operating Normally |
Destination. | Nóim. |
---|---|
Sandyford | 5 |
Sandyford | 14 |
Green Line Services Operating Normally |
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:43-07:00 | 18 | 21 | 26 |
07:00-10:00 | 4 | 6 | 10 |
10:00-16:00 | 9 | 12 | 14 |
16:00-19:00 | 8 | 9 | 13 |
19:00-00:57 | 6 | 12 | 16 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:37-10:00 | 15 | 19 | 32 |
10:00-16:00 | 13 | 14 | 15 |
16:00-19:00 | 13 | 13 | 13 |
19:00-00:57 | 7 | 13 | 15 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:07-12:00 | 10 | 13 | 20 |
12:00-19:00 | 10 | 10 | 10 |
19:00-23:57 | 12 | 11 | 15 |
Luan - Aoine | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
05:35-07:00 | 18 | 21 | 26 |
07:00-10:00 | 4 | 6 | 10 |
10:00-16:00 | 9 | 12 | 14 |
16:00-19:00 | 8 | 9 | 13 |
19:00-00:22 | 6 | 12 | 16 |
Satharn | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
06:35-10:00 | 8 | 14 | 20 |
10:00-16:00 | 13 | 14 | 15 |
16:00-19:00 | 13 | 13 | 13 |
19:00-00:22 | 10 | 14 | 16 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |||
---|---|---|---|
Nóim. | Meán | Uas | |
07:05-12:00 | 10 | 13 | 20 |
12:00-19:00 | 10 | 10 | 10 |
19:00-23:22 | 12 | 11 | 15 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 05:43 |
An Tram Deireanach | 00:57 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:37 |
An Tram Deireanach | 00:57 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:07 |
An Tram Deireanach | 23:57 |
Luan - Aoine | |
---|---|
An Chéad Tram | 05:35 |
An Tram Deireanach | 00:22 |
Satharn | |
---|---|
An Chéad Tram | 06:35 |
An Tram Deireanach | 00:22 |
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc | |
---|---|
An Chéad Tram | 07:05 |
An Tram Deireanach | 23:22 |